ディスクを最大4台まで搭載可能で導入しやすいコンパクトなNASです。M.2 NVMe SSD slotを備え、SSDをボリュームとしても、I/Oキャッシュとしても利用可能です。また、ハードウェア暗号化エンジンを搭載し、ハードウェアレベルでディスクの暗号化をサポートし、暗号化によるI/O速度の低下を軽減します。ネットワークは、1GbE 2ポートによるフフェイルオーバー及びLink Aggregationに対応します。
前面と背面の機能
(1) ステータス インジケータ
(2) ドライブ状態インジケータ
(3) メモリ拡張ポート
(4) ドライブトレイロック
(5) USB 3.2 Gen 1 ポート
(6) [Power] ボタンおよび電源インジケータ
(7) ドライブトレイ
(8) 1GbE RJ-45ポート
(9) [RESET] ボタン
(10) USB 3.2 Gen 1 ポート
(11) 電源ポート
(12) ファン
(13) Kensington セキュリティ スロット
(14) M.2 NVMe SSD スロットを
製品仕様
CPU | CPUモデル | Intel Celeron J4125 |
CPU 数量 | 1 | |
CPU コア | 4 | |
CPUアーキテクチャ | 64ビット | |
CPU 周波数 | 2.0 (ベース) / 2.7 (ターボ) GHz | |
ハードウェア暗号化エンジン | ◯ | |
メモリ | システム メモリ | 2 GB DDR4 non-ECC |
メモリスロット数 | 1 | |
最大メモリー容量 | 6 GB (2 GB + 4 GB) | |
ストレージ | ドライブ ベイ | 4 |
M.2 ドライブ スロット | 2 (NVMe) | |
3.5″ SATA HDD | ||
2.5インチSATA SSD | ||
M.2 2280 NVMe SSD | ||
ホットスワップ可能なドライブ* | ◯ | |
メモ | M.2 SSDスロットでは、ホットスワップ機能はサポートされていません。 | |
外部ポート | RJ-45 1GbE LAN ポート | 2 |
USB 3.2 Gen 1 ポート* | 2 | |
メモ | このデバイスの1GbE LANポートの最大送信単位 (MTU) は1,500バイトです。 | |
外観 | 外寸(高さx幅x深さ) | 166 mm x 199 mm x 223 mm |
重量 | 2.18 kg | |
その他 | システムファン | 92 mm x 92 mm x 2 pcs |
ファン速度モード | 最高速度モード | |
冷却モード | ||
低ノイズモード | ||
輝度調整のためのフロント LED インジケータ | ◯ | |
電源復旧 | ◯ | |
ノイズレベル* | 19.8 dB(A) | |
電源をオン/オフに予約する | ◯ | |
Wake on LAN / WAN | ◯ | |
電源ユニット / アダプタ | 90 ワット | |
AC 入力電源電圧 | 100V to 240V AC | |
電源周波数 | 50/60 Hz, 単相 | |
消費電力 | 28.3 ワット (アクセス) | |
8.45 ワット (HDD ハイバネーション) | ||
英熱量 | 96.5 BTU/hr (アクセス) | |
28.81 BTU/hr (HDD ハイバネーション) | ||
メモ | 消費電力の詳しい測定方法についてはこちらをご参照ください。 | |
ノイズ試験はSynology SATA HDDを全てに実装したアイドル状態のSynologyシステムで実施されました。2台のG.R.A.S.タイプ 40AE マイクロフォンをデバイスの前面と背面から1メートル離れた場所に設置しました。背景ノイズ:16.49-17.51 dB(A)、温度:24.25-25.75˚C、湿度:58.2-61.8% | ||
温度 | 動作温度 | 0°C から 40°C (32°F から 104°F) |
保管温度 | -20°C から 60°C (-5°F から 140°F) | |
相対湿度 | 5% から 95% RH | |
認証 | FCC | |
CE | ||
BSMI | ||
VCCI | ||
RCM | ||
UKCA | ||
EAC | ||
CCC | ||
KC | ||
保証 | 3年ハードウェア保証、EW201で5年に延長可能 | |
環境 | RoHS 準拠 | |
パッケージ内容 | 本体 1 台 | |
アクセサリ パック 1 個 | ||
AC 電源アダプター 1 個 | ||
AC 電源コード 1 本 | ||
RJ-45 LAN ケーブル 2 本 | ||
クイック インストール ガイド X 1 | ||
自動見積:DiskStation DS423+ 2024/09/17版
注1) 本製品では、容量の異なるHDDを搭載頂くことも可能ですが、RAIDを構成するためには、同容量のHDDを選択する必要があります。
注2) デフォルトの主メモリは2GBです。4GBメモリ1本の拡張が可能です。
注3) ネットワークのポートは拡張できません。デフォルトで1GbEを2ポート備えます。
注4) 本見積システムでは、DSM(NAS OS)のインストールやRAID構築、ネットワーク設定などの作業を行わずに納品することを想定しています。それらの構築サービスを御依頼の場合は、別途御見積にてご案内させて頂きます。
注5) HDDは、PlusシリーズかEnterpriseシリーズのいずれかを選択してください。選択しなかったほうのHDDシリーズは、「選択なし」のアイコンを選択してください。
注6) 製品の仕様、品名、型番、価格等は、予告なく変更になる場合があります。
注7) 自動見積で取得された見積は、仮見積です。在庫状況などを確認の上、正式見積をご案内いたします。詳しい手続きの流れは、送信されるメールに記載されていますので、ご確認ください。
注8) ディスク及び拡張メモリは、納品時点はストレージ本体に組み込まれていません。ユーザー様自身で組み込みをお願い致します。それらの組み込みを弊社にて御依頼の場合には、別途御見積にてご案内させて頂きます。